Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 41
2020 51
2021 37
2022 40
2023 40
2024 29

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A Ei tiedossa 71 10.91
B 1 - 199 k€ 480 73.73
C 200 - 399 k€ 37 5.68
D 400 - 999 k€ 31 4.76
E 1 - 2 M€ 15 2.30
F 2 - 10 M€ 13 2.00
G 10 - 20 M€ 1 0.15
H 20 M€ - 3 0.46

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
0 - 4 526 80.55
10 - 19 16 2.45
100 - 249 2 0.31
20 - 49 4 0.61
5 - 9 23 3.52
50 - 99 2 0.31
ei tiedossa 80 12.25