Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 41
2020 51
2021 37
2022 40
2023 40
2024 5

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A Ei tiedossa 71 10.81
B 1 - 199 k€ 485 73.82
C 200 - 399 k€ 37 5.63
D 400 - 999 k€ 32 4.87
E 1 - 2 M€ 15 2.28
F 2 - 10 M€ 13 1.98
G 10 - 20 M€ 1 0.15
H 20 M€ - 3 0.46

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
0 - 4 530 80.42
10 - 19 16 2.43
100 - 249 2 0.30
20 - 49 4 0.61
5 - 9 24 3.64
50 - 99 2 0.30
ei tiedossa 81 12.29